Mais ações
m (→Sponsors) |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
=== Objetivos Específicos === | |||
# Explorar os sistemas normativos e conceituais de cenários socioambientais planetários, da [[Participação Política e os Recursos Hídricos|participação política]] e [[Governança Eletrônica - eGov|governança eletrônica]], especialmente em [[recursos hídricos]]. | # Explorar os sistemas normativos e conceituais de cenários socioambientais planetários, da [[Participação Política e os Recursos Hídricos|participação política]] e [[Governança Eletrônica - eGov|governança eletrônica]], especialmente em [[recursos hídricos]]. | ||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
# Estabelecer elementos de uma [[plataforma]] capaz de dinamizar trilhas e instrumentos nas melhores práticas de [[CyOrgs|organizações conectadas]] com a vida hídrica e proteções ecossistêmicas. | # Estabelecer elementos de uma [[plataforma]] capaz de dinamizar trilhas e instrumentos nas melhores práticas de [[CyOrgs|organizações conectadas]] com a vida hídrica e proteções ecossistêmicas. | ||
=== Serviços digitais === | |||
Veja nossa lista de [[Serviços Águas Mídia Livre|serviços digitais ]] disponíveis. | |||
| Linha 25: | Linha 29: | ||
* '''Cria Corpo''' | * '''Cria Corpo''' | ||
em construção... | em construção... | ||
=== Equipe === | === Equipe === | ||
em breve.. | em breve.. | ||
Veja mais sobre [[Category:BioTechnoSwarm]] | Veja mais sobre [[Category:BioTechnoSwarm]] | ||
[[Categoria:CyOrgs]] | [[Categoria:CyOrgs]] | ||
[[Categoria:Experiência]] | [[Categoria:Experiência]] | ||
[[Categoria:Pesquisa & Desenvolvimento]] | [[Categoria:Pesquisa & Desenvolvimento]] | ||
[[Categoria:Plataforma]] | |||
[[Categoria:Projetos]] | |||
Edição das 14h36min de 15 de março de 2022
Water Resilient Operations
Ciências e vivências integradas em modo DevOps e ChatOps, orquestrada pelos guardiões e guardiãs das operações hídricas resilientes da plataforma Águas Mídia Livre Brasil
Objetivos Específicos
- Explorar os sistemas normativos e conceituais de cenários socioambientais planetários, da participação política e governança eletrônica, especialmente em recursos hídricos.
- Detalhar as características ideais de plataformas cibernéticas como referencial para aplicações sociotecnológicas dos Escritórios da Resiliência Hídrica e sua capacidade de dar suporte à aglomerados humanos.
- Formular cenários de múltiplas compreensões peculiares dos bons tratos com os recursos hídricos e outros bens comuns
- Estabelecer elementos de uma plataforma capaz de dinamizar trilhas e instrumentos nas melhores práticas de organizações conectadas com a vida hídrica e proteções ecossistêmicas.
Serviços digitais
Veja nossa lista de serviços digitais disponíveis.
Sponsors
- PROFÁGUA
- Caminho das Águas
- Ética.AI
- Alligo
- Cria Corpo
em construção...
Equipe
em breve..
Veja mais sobre