Mais ações
m (Waterops moveu Serviços para Serviços Águas Mídia Livre sem deixar um redirecionamento: Correção) |
|||
| Linha 46: | Linha 46: | ||
|Wiki das Águas | |Wiki das Águas | ||
|'''Mediawiki''' | |'''Mediawiki''' | ||
| | |https://wiki.aguas.ml | ||
|Wiki clássica das águas no Brasil | |Wiki clássica das águas no Brasil | ||
| | | | ||
| Linha 112: | Linha 112: | ||
|Livros ÁguasML | |Livros ÁguasML | ||
|'''Bookstack''' | |'''Bookstack''' | ||
| | |https://livros.aguas.ml | ||
|Compartilhando pesquisas | |Compartilhando pesquisas | ||
|Livros abertos ao Público | |Livros abertos ao Público | ||
| Linha 118: | Linha 118: | ||
|Redutor de links | |Redutor de links | ||
|'''YOURLS''' | |'''YOURLS''' | ||
| | |https://nas.aguas.ml | ||
|Com estatísticas e personalização | |Com estatísticas e personalização | ||
| | | | ||
| Linha 124: | Linha 124: | ||
|Guia WaterOps | |Guia WaterOps | ||
|'''Gitbook''' | |'''Gitbook''' | ||
| | |https://guias.aguas.ml | ||
|Esforço de resumo em guia (original) | |Esforço de resumo em guia (original) | ||
| | | | ||
| Linha 130: | Linha 130: | ||
|Gerador de RSS | |Gerador de RSS | ||
|'''RSS Bridge''' | |'''RSS Bridge''' | ||
| | |http://hub.portorural.com.br/ | ||
|Muitas opções para criar um RSS | |Muitas opções para criar um RSS | ||
|Opções para o RSS Bridge | |Opções para o RSS Bridge | ||
| Linha 136: | Linha 136: | ||
|Rádio online | |Rádio online | ||
|'''Libretime''' | |'''Libretime''' | ||
| | |https://tudoparasua.casa | ||
|Rádio online da Baia Hacker Space | |Rádio online da Baia Hacker Space | ||
|Web rádio com o Libretime | |Web rádio com o Libretime | ||
Edição das 14h18min de 21 de julho de 2021
Estes são os serviços da Plataforma Águas Mídia Livre.
Cada um dos serviços a seguir requer uma conta independente, desvinculada dos outros serviços em um modelo diversificado na arquitetura de nossa TI
Informações hídricas e socioambientais
| Software | URL | Detalhes | Saiba mais | |
|---|---|---|---|---|
| Brasil ÁguasML | Wordpress | https://brasil.aguas.ml | Água Bem Comum em Mídia Livre | |
| Notícias ÁguasML | Wordpress | https://noticias.aguas.ml | Agregador de notícias hídricas | Sobre o portal de notícias hídricas |
| Cursos ÁguasML | Wordpress | https://cursos.aguas.ml | Plataforma EAD Águas ML | |
| Dados ÁguasML | Nextcloud | https://dados.aguas.ml | Biblioteca da PermaTecnoYoga | Suporte ao permacultura.download |
Produção colaborativa
| Software | URL | Detalhes | Saiba mais | |
|---|---|---|---|---|
| Wiki das Águas | Mediawiki | https://wiki.aguas.ml | Wiki clássica das águas no Brasil | |
| Ciclos ÁguasML | WikiJS | https://ciclos.aguas.ml | Rotinas das ÁguasML | Rotinas de uso do wiki.js |
| Águas Pad | Etherpad | https://pad.aguas.ml | Usando a v1.8.9 em 2021 | Como configuramos o Etherpad |
| Chat ÁguasML | Mattermost | https://chat.aguas.ml | Operações Chat Hídrico | Dicas para usar o Chat Águas |
| Fórum Mitotes | Wordpress | https://mitotes.com.br/comunidade | Fórum de registros de localizadades |
Videoconferências
| Software | URL | Detalhes | Saiba mais | |
|---|---|---|---|---|
| CH2O Live | Jitsi | https://caminhodasaguas.org.br/live | Reuniões virtuais da Caminho das Águas | |
| Mitotes Live | Jitsi | https://mitotes.com.br/live | Usando Jitsi em uma sala livre | |
| Agenda Live | Jitsi | https://agenda.aguas.ml/live | Usando Jitsi em uma sala livre |
Outros serviços
| Software | URL | Detalhes | Saiba mais | |
|---|---|---|---|---|
| Livros ÁguasML | Bookstack | https://livros.aguas.ml | Compartilhando pesquisas | Livros abertos ao Público |
| Redutor de links | YOURLS | https://nas.aguas.ml | Com estatísticas e personalização | |
| Guia WaterOps | Gitbook | https://guias.aguas.ml | Esforço de resumo em guia (original) | |
| Gerador de RSS | RSS Bridge | http://hub.portorural.com.br/ | Muitas opções para criar um RSS | Opções para o RSS Bridge |
| Rádio online | Libretime | https://tudoparasua.casa | Rádio online da Baia Hacker Space | Web rádio com o Libretime |
| Porto Águas RSS | Fresh RSS | https://porto.aguas.ml | Fontes hídricas de notícias |