Mais ações
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Esta é a lista de serviços abertos ao público que utilizamos na [[Plataforma]] Águas em Mídia Livre Brasil | Esta é a lista de serviços abertos ao público que utilizamos na [[Plataforma]] Águas em Mídia Livre Brasil | ||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!'''Software''' | |||
!URL | |||
!'''Detalhes''' | |||
!'''Saiba mais''' | |||
|- | |||
|Brasil ÁguasML | |||
|'''Wordpress''' | |||
|https://brasil.aguas.ml | |||
|Água Bem Comum em Mídia Livre | |||
| | |||
|- | |||
|Notícias ÁguasML | |||
|'''Wordpress''' | |||
|https://noticias.aguas.ml | |||
|Agregador de notícias hídricas | |||
|Sobre o portal de notícias hídricas | |||
|- | |||
|Cursos ÁguasML | |||
|'''Wordpress''' | |||
|https://cursos.aguas.ml | |||
|Plataforma EAD Águas ML | |||
| | |||
|- | |||
|Wiki das Águas | |||
|'''Mediawiki''' | |||
|https://wiki.aguas.ml | |||
|Wiki clássica das águas no Brasil | |||
| | |||
|- | |||
|Ciclos ÁguasML | |||
|'''WikiJS''' | |||
|https://ciclos.aguas.ml | |||
|Rotinas das ÁguasML | |||
|Rotinas de uso do wiki.js | |||
|- | |||
|Livros ÁguasML | |||
|'''Bookstack''' | |||
|https://livros.aguas.ml | |||
|Compartilhando pesquisas | |||
|Livros abertos ao Público | |||
|- | |||
|Águas Pad | |||
|'''Etherpad''' | |||
|https://pad.aguas.ml | |||
|Usando a v1.8.9 em 2021 | |||
|Como configuramos o Etherpad | |||
|- | |||
|Chat ÁguasML | |||
|'''Mattermost''' | |||
|https://chat.aguas.ml | |||
|Operações Chat Hídrico | |||
|Dicas para usar o Chat Águas | |||
|- | |||
|Dados ÁguasML | |||
|'''Nextcloud''' | |||
|https://dados.aguas.ml | |||
|Biblioteca da PermaTecnoYoga | |||
|Suporte ao permacultura.download | |||
|- | |||
|Redutor de links | |||
|'''YOURLS''' | |||
|https://nas.aguas.ml | |||
|Com estatísticas e personalização | |||
| | |||
|- | |||
|Porto Águas RSS | |||
|'''Fresh RSS''' | |||
|https://porto.aguas.ml | |||
|Fontes hídricas de notícias | |||
|Leia sobre o raspador Porto | |||
|- | |||
|Guia WaterOps | |||
|'''Gitbook''' | |||
|https://guias.aguas.ml | |||
|Esforço de resumo em guia (original) | |||
| | |||
|- | |||
|Gerador de RSS | |||
|'''RSS Bridge''' | |||
|http://hub.portorural.com.br/ | |||
|Muitas opções para criar um RSS | |||
|Opções para o RSS Bridge | |||
|- | |||
|Rádio Bilu.ga | |||
|'''Libretime''' | |||
|https://tudoparasua.casa | |||
|Rádio online da Baia Hacker | |||
|Web rádio com o Libretime | |||
|} | |||
= Links de interesse = | = Links de interesse = | ||
Sobre softwares, projetos e | Sobre softwares, projetos e Infraestrutura. Estes são links que já foram importantes algum dia | ||
{| class="wikitable" | |||
|ÁguasBot 2 | |||
|'''IFTT + Telegram''' | |||
| | |||
|Notícias no canal do Telegram | |||
|Leia sobre este raspador | |||
|- | |||
|ÁguasBot | |||
|'''QnA Maker''' | |||
| | |||
|Versão 1.0 inativa | |||
|Testes em AI e chatbots | |||
|- | |||
|WaterChat | |||
|'''RocketChat''' | |||
|https://aguas.win | |||
|Momentos finais de uso | |||
|Rotinas de atualização | |||
|- | |||
|Moon | |||
|'''FreeDNS''' | |||
| | |||
|Local Raspberry | |||
|Configurar um domínio gratuito | |||
|- | |||
|Servidor | |||
|'''Ubuntu Server''' | |||
| | |||
|Nossa opção mais comum | |||
|Configurando um servidor Ubuntu | |||
|} | |||
---- | |||
Veja mais sobre [[Category:Tecnologias]] |
Edição das 06h36min de 17 de julho de 2021
Esta é a lista de serviços abertos ao público que utilizamos na Plataforma Águas em Mídia Livre Brasil
Software | URL | Detalhes | Saiba mais | |
---|---|---|---|---|
Brasil ÁguasML | Wordpress | https://brasil.aguas.ml | Água Bem Comum em Mídia Livre | |
Notícias ÁguasML | Wordpress | https://noticias.aguas.ml | Agregador de notícias hídricas | Sobre o portal de notícias hídricas |
Cursos ÁguasML | Wordpress | https://cursos.aguas.ml | Plataforma EAD Águas ML | |
Wiki das Águas | Mediawiki | https://wiki.aguas.ml | Wiki clássica das águas no Brasil | |
Ciclos ÁguasML | WikiJS | https://ciclos.aguas.ml | Rotinas das ÁguasML | Rotinas de uso do wiki.js |
Livros ÁguasML | Bookstack | https://livros.aguas.ml | Compartilhando pesquisas | Livros abertos ao Público |
Águas Pad | Etherpad | https://pad.aguas.ml | Usando a v1.8.9 em 2021 | Como configuramos o Etherpad |
Chat ÁguasML | Mattermost | https://chat.aguas.ml | Operações Chat Hídrico | Dicas para usar o Chat Águas |
Dados ÁguasML | Nextcloud | https://dados.aguas.ml | Biblioteca da PermaTecnoYoga | Suporte ao permacultura.download |
Redutor de links | YOURLS | https://nas.aguas.ml | Com estatísticas e personalização | |
Porto Águas RSS | Fresh RSS | https://porto.aguas.ml | Fontes hídricas de notícias | Leia sobre o raspador Porto |
Guia WaterOps | Gitbook | https://guias.aguas.ml | Esforço de resumo em guia (original) | |
Gerador de RSS | RSS Bridge | http://hub.portorural.com.br/ | Muitas opções para criar um RSS | Opções para o RSS Bridge |
Rádio Bilu.ga | Libretime | https://tudoparasua.casa | Rádio online da Baia Hacker | Web rádio com o Libretime |
Links de interesse
Sobre softwares, projetos e Infraestrutura. Estes são links que já foram importantes algum dia
ÁguasBot 2 | IFTT + Telegram | Notícias no canal do Telegram | Leia sobre este raspador | |
ÁguasBot | QnA Maker | Versão 1.0 inativa | Testes em AI e chatbots | |
WaterChat | RocketChat | https://aguas.win | Momentos finais de uso | Rotinas de atualização |
Moon | FreeDNS | Local Raspberry | Configurar um domínio gratuito | |
Servidor | Ubuntu Server | Nossa opção mais comum | Configurando um servidor Ubuntu |
Veja mais sobre